- Owner
-
Jana Niederberger
Geschäftsführer: Stephan Attmann
- Cellarmaster
- Kurt Rathgeber
- Anbaugebiet
- Wine Area
-
37,68 acres
- Bottle Production
- 380 000
- Grape Variety
- 85% Riesling sowie 15% weitere Sorten
- Sites
- Herzog | VDP.ERSTE LAGE®
- IDIG, Königsbach | VDP.GROSSE LAGE®
- ÖLBERG-HART, Königsbach | VDP.GROSSE LAGE®
- Nußbien | VDP.ERSTE LAGE®
- REITERPFAD-AN DEN ACHTMORGEN, Ruppertsberg | VDP.GROSSE LAGE®
- REITERPFAD-IN DER HOHL, Ruppertsberg | VDP.GROSSE LAGE®
- Eselshaut | VDP.ERSTE LAGE®
- KALKOFEN, Deidesheim | VDP.GROSSE LAGE®
- KIESELBERG, Deidesheim | VDP.GROSSE LAGE®
- Ölberg | VDP.ERSTE LAGE®
- Leinhöhle | VDP.ERSTE LAGE®
- Deidesheimer Herrgottsacker | VDP.ERSTE LAGE®
- Mäushöhle | VDP.ERSTE LAGE®
- Haardter Bürgergarten | VDP.ERSTE LAGE®
- Reiterpfad | VDP.ERSTE LAGE®
- Haardter Herrenletten | VDP.ERSTE LAGE®
- KIRCHENSTÜCK, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- LANGENMORGEN, Deidesheim | VDP.GROSSE LAGE®
- JESUITENGARTEN, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- GRAINHÜBEL, Deidesheim | VDP.GROSSE LAGE®
- PECHSTEIN, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- UNGEHEUER, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- Schlössel | VDP.ERSTE LAGE®
- Deidesheimer Paradiesgarten | VDP.ERSTE LAGE®
- Office Hours
- Mo-So 8.00-18.00; Sa 10.00-18.00; Feiertags 10.00-18.00 Uhr