Thüngersheimer Johannisberg | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 180,39 acres |
| Graded vines | Silvaner, Scheurebe, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder |
| VDP.Growers working in this site | Gregor Schwab | Zum WeingutBickel-Stumpf | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum WeingutRudolf May | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SW-S-SO |
|---|---|
| Elevation | 190-220m ü. N. N. |
| Slope | 15-55% |
| Ground | oberer Buntsandstein, unterer Muschelkalk |

