Würzburger Stein | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 91,43 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder, Grauburgunder, Rieslaner, Traminer, Blaufränkisch, Chardonnay |
| VDP.Growers working in this site | Bürgerspital zum Hl. Geist | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum WeingutStaatlicher Hofkeller Würzburg | Zum WeingutAm Stein - Ludwig Knoll | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S-SW-W |
|---|---|
| Elevation | 190-280m ü. N. N. |
| Slope | 20-75% |
| Ground | mittlerer Muschelkalk |
