Assmannshäuser Frankenthal | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Graded area | 39,78 acres |
| Graded vines | Spätburgunder |
| VDP.Growers working in this site | August Kesseler | Zum WeingutFamilie Allendorf | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum WeingutKrone Assmannshausen | Zum WeingutGeorg Müller Stiftung | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SSW |
|---|---|
| Elevation | 120-180m ü. N. N. |
| Slope | 40-45% |
| Ground | phyllite slate with clay interstratifications |





