Randersackerer Marsberg | VDP. ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 91,43 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling, Weissburgunder, Frühburgunder, Traminer, Rieslander |
| VDP.Growers working in this site | Am Stein - Ludwig Knoll | Zum WeingutWilhelm Arnold | Zum WeingutBürgerspital zum Hl. Geist | Zum WeingutStaatlicher Hofkeller Würzburg | Zum WeingutSchmitt's Kinder | Zum WeingutStörrlein Krenig | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S/S-SW/SO |
|---|---|
| Elevation | 180-250m ü. N. N. |
| Slope | 20-65% |
| Ground | mittlerer Muschelkalk aus dem Trias |




