Escherndorfer Lump | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 24,41 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling, Weißburgunder, Scheurebe, Rieslaner, Müller-Thurgau, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Traminer, Spätburgunder |
| VDP.Growers working in this site | Juliusspital Würzburg | Zum WeingutMichael Fröhlich | Zum WeingutHorst Sauer | Zum WeingutRainer Sauer | Zum WeingutEgon Schäffer | Zum WeingutZur Schwane | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S/SSO-SSW |
|---|---|
| Elevation | 190-270m ü. N. N. |
| Slope | 45-75% |
| Ground | oberer Muschelkalk |






