HOHENROTH, Randersacker | VDP.GROSSE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 64,25 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling, Spätburgunder |
| VDP.Growers working in this site | Wilhelm Arnold | Zum WeingutSchmitt's Kinder | Zum WeingutStörrlein Krenig | Zum WeingutAm Stein - Ludwig Knoll | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S-SW/SW |
|---|---|
| Elevation | 180-290m ü. N. N. |
| Slope | 30-60% |
| Ground | mittlerer Muschelkalk aus dem Trias |
