SCHIEFERLAY, Bad Neuenahr | VDP.GROSSE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Ahr |
|---|---|
| Graded area | 12,36 acres |
| Graded vines | Spätburgunder, Frühburgunder |
| VDP.Growers working in this site | J. J. Adeneuer | Zum WeingutBurggarten | Zum WeingutDeutzerhof | Zum WeingutH.J. Kreuzberg | Zum WeingutNelles | Zum WeingutMeyer-Näkel | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SSW |
|---|---|
| Elevation | 150-160m ü. N. N. |
| Slope | 35% |
| Ground | Grauwacken, Schiefer |





