Reichsrat von Buhl
- Owner
- Familie Hüftlein-Seeger Geschäftsführer: Monika Schmid und Simone Frigerio
- Cellarmaster
- Simone Frigerio
- Anbaugebiet
- Wine Area
- 24,44 acres
- Bottle Production
- 450 000
- Grape Variety
- 87% Riesling, 7% Spätburgunder sowie Scheurebe, Rieslaner
- Sites
- KALKOFEN, Deidesheim | VDP.GROSSE LAGE®
- Forster Musenhang | VDP.ERSTE LAGE®
- Reiterpfad | VDP.ERSTE LAGE®
- UNGEHEUER, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- PECHSTEIN, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- FREUNDSTÜCK, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- REITERPFAD-HOFSTÜCK, Ruppertsberg | VDP.GROSSE LAGE®
- JESUITENGARTEN, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- REITERPFAD-IN DER HOHL, Ruppertsberg | VDP.GROSSE LAGE®
- KIRCHENSTÜCK, Forst a. d. Weinstraße | VDP.GROSSE LAGE®
- Mäushöhle | VDP.ERSTE LAGE®
- Deidesheimer Herrgottsacker | VDP.ERSTE LAGE®
- Leinhöhle | VDP.ERSTE LAGE®
- KIESELBERG, Deidesheim | VDP.GROSSE LAGE®
- Stift | VDP.ERSTE LAGE®
- Office Hours
- Mo-Fr 10:00-18:00; Sa-So 10.00-17:00 Uhr
Phone: +49 (0)6326/96500 Fax: +49 (0)6326/965012 eMail: info@von-buhl.de Internet: www.von-buhl.de - Memberships
- Wine in Moderation
- Eco Certifications
- EU-Bio-Zertifizierung