Randersackerer Teufelskeller | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 76,60 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling |
| VDP.Growers working in this site | Bürgerspital zum Hl. Geist | Zum WeingutSchmitt's Kinder | Zum WeingutStörrlein Krenig | Zum WeingutWilhelm Arnold | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum WeingutStaatlicher Hofkeller Würzburg | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S-SW |
|---|---|
| Elevation | 180 - 270m ü. N. N. |
| Slope | 40-90% |
| Ground | oberer-mittlerer Muschelkalk, mit Eiseneinschlüssen |


