Oestricher Klosterberg | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Graded area | 264,40 acres |
| Graded vines | Riesling, Spätburgunder |
| VDP.Growers working in this site | Peter Jakob Kühn | Zum WeingutF. B. Schönleber | Zum WeingutAugust Eser | Zum WeingutJosef Spreitzer | Zum WeingutFamilie Allendorf | Zum WeingutGeheimrat J.Wegeler - Gutshaus Rheingau | Zum WeingutGeorg Müller Stiftung | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SSW/S/SSO/S-O |
|---|---|
| Elevation | 150-200m ü. N. N. |
| Slope | 10-20% |
| Ground | sandy, stony loess loam, marine sediments, quartz gravel |






