Dettelbacher Berg-Rondell | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 111,20 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling, Spätburgunder, Scheurebe, Grauburgunder |
| VDP.Growers working in this site | Glaser-Himmelstoß | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SSO-SSW |
|---|---|
| Elevation | 230-280m ü. N. N. |
| Slope | 20-50% |
| Ground | oberer Muschelkalk, Lehm, mergelige Verwitterungsschicht |
