Hattenheimer Schützenhaus | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Graded area | 143,32 acres |
| Graded vines | Riesling |
| VDP.Growers working in this site | Kaufmann | Zum WeingutBarth | Zum WeingutBalthasar Ress | Zum WeingutGeorg Müller Stiftung | Zum WeingutPrinz | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SW |
|---|---|
| Elevation | 180-220m ü. N. N. |
| Slope | 20-30% |
| Ground | Lösslehm, Ton, Buntschieferverwitterung |






