Jesseritzer Kloster Heilig Kreuz | VDP.ERSTE LAGE
Site profile
| Growing Area | Sachsen |
|---|---|
| Graded area | 27,53 acres |
| Graded vines | Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Frühburgunder, Spätburgunder, Schwarzriesling |
| VDP.Growers working in this site | Schloss Proschwitz - Prinz zur Lippe | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | SSW-SSO |
|---|---|
| Elevation | 150-190m ü. N. N. |
| Slope | 15-30% |
| Ground | Lehmlöss auf Granit und Syenit |
