Würzburger Pfaffenberg | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 106,26 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder |
| VDP.Growers working in this site | Bürgerspital zum Hl. Geist | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S-SW |
|---|---|
| Elevation | 200-290m ü. N. N. |
| Slope | 20-45% |
| Ground | skelettreicher, mittlerer Muschelkalk, lehmiger Ton bis sandiger Lehm |

