Juliusspital Würzburg

- Owner
- Stiftung Juliusspital Würzburg Weingutsleiter: Joachim Brand
- Cellarmaster
- Nikolas Frauer
- Member Since
- 1955
- Anbaugebiet
- Wine Area
- 69,20 acres
- Bottle Production
- 1 300 000
- Grape Variety
- 43% Silvaner, 20% Riesling, 17% Müller-Thurgau sowie Spät-, Weissburgunder & weitere Sorten
- Sites
- Iphöfer Echter-Berg* | VDP.ERSTE LAGE®
- AM LUMPEN 1655®, Escherndorf | VDP.GROSSE LAGE®
- Randersackerer Marsberg | VDP.ERSTE LAGE®
- Escherndorfer Fürstenberg | VDP.ERSTE LAGE®
- Randersackerer Teufelskeller | VDP.ERSTE LAGE®
- Schwanleite | VDP.ERSTE LAGE®
- HOHENROTH, Randersacker | VDP.GROSSE LAGE®
- Randersackerer Sonnenstuhl | VDP.ERSTE LAGE®
- HOHELEITE*, Rödelsee | VDP.GROSSE LAGE®
- Vogelsburger Pforte | VDP.ERSTE LAGE®
- Würzburger Abtsleite | VDP.ERSTE LAGE®
- PFÜLBEN, Randersacker | VDP.GROSSE LAGE®
- STEIN-BERG, Würzburg | VDP.GROSSE LAGE®
- JULIUS-ECHTER-BERG*, Iphofen | VDP.GROSSE LAGE®
- Bürgstadter Mainhölle | VDP.ERSTE LAGE®
- Rödelseer Küchenmeister | VDP.ERSTE LAGE®
- Würzburger Pfaffenberg | VDP.ERSTE LAGE®
- Escherndorfer Lump | VDP.ERSTE LAGE®
- Thüngersheimer Johannisberg | VDP.ERSTE LAGE®
- Iphöfer Kronsberg | VDP.ERSTE LAGE®
- Würzburger Stein | VDP.ERSTE LAGE®
- KARTHÄUSER, Volkach | VDP.GROSSE LAGE®
- Würzburger Innere Leiste | VDP.ERSTE LAGE®
- Dettelbacher Berg-Rondell | VDP.ERSTE LAGE®
- Würzburger Festungsblick | VDP.ERSTE LAGE®
- Office Hours
- Vinothek: Januar bis März 2025: Mo-Sa 10.00-18.00 Uhr April bis Dezember 2025: Mo-Sa 10.00-19.00Uhr
Phone: +49 (0)931/3931400 eMail: weingut@juliusspital.de Internet: www.juliusspital-weingut.de - Memberships
