Hattenheimer Engelmannsberg | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Graded area | 44,82 acres |
| Graded vines | Riesling |
| VDP.Growers working in this site | Balthasar Ress | Zum WeingutAugust Eser | Zum WeingutGeorg Müller Stiftung | Zum WeingutSchloss Vollrads | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S/S-W |
|---|---|
| Elevation | 80-95m ü. N. N. |
| Slope | 10-30% |
| Ground | Lösslehm, toniger Lehm |





