Würzburger Innere Leiste | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Franken |
|---|---|
| Graded area | 28,34 acres |
| Graded vines | Silvaner, Riesling |
| VDP.Growers working in this site | Am Stein - Ludwig Knoll | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum WeingutBürgerspital zum Hl. Geist | Zum WeingutStaatlicher Hofkeller Würzburg | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S |
|---|---|
| Elevation | 190-270m ü. N. N. |
| Slope | 20-65% |
| Ground | Triassic shell limestone (Lower Muschelkalk changing to Middle Muschelkalk) with high active lime content |





