Nierstein | VDP.AUS ERSTEN LAGEN®²
Site profile
| Growing Area | Rheinhessen |
|---|---|
| Graded area | 439,85 acres |
| Graded vines | Riesling, Spätburgunder & andere |
| VDP.Growers working in this site | Kühling-Gillot | Zum WeingutGunderloch | Zum WeingutSt. Antony | Zum WeingutStaatliche Weinbaudomäne Oppenheim | Zum WeingutWittmann | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | O/SO |
|---|---|
| Elevation | 80-185m ü. N. N. |
| Slope | 75% |
| Ground | roter Schiefer |



