JUFFER, Brauneberg | VDP.GROSSE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Graded area | 86,49 acres |
| Graded vines | Riesling |
| VDP.Growers working in this site | Fritz Haag | Zum WeingutWilli Haag | Zum WeingutReichsgraf von Kesselstatt | Zum WeingutSchloss Lieser - Thomas Haag | Zum WeingutWwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | S |
|---|---|
| Elevation | 110-210m ü. N. N. |
| Slope | 60-80% |
| Ground | grey and blue Devon slate with iron inclusions |





