Nackenheimer Engelsberg | VDP.ERSTE LAGE®
Site profile
| Growing Area | Rheinhessen |
|---|---|
| Graded area | 128,49 acres |
| Graded vines | Riesling, Spätburgunder & andere |
| VDP.Growers working in this site | Gunderloch | Zum WeingutKühling-Gillot | Zum Weingut |
Geological data
| Alignment | Weitestgehend Ost, an den Rändern nach Nord bzw. Südost exponiert |
|---|---|
| Elevation | 160m ü. N. N. |
| Slope | Größtenteils flach, in Einzelparzellen bis zu 60% Steigung% |
| Ground | limestone, partially limestone rock |
