Nackenheimer Engelsberg | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 52,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Silvaner, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Gunderloch | Zum WeingutKühling-Gillot | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | Weitestgehend Ost, an den Rändern nach Nord bzw. Südost exponiert |
|---|---|
| Höhe | 160m ü. N. N. |
| Neigung | Größtenteils flach, in Einzelparzellen bis zu 60% Steigung% |
| Boden | Kalkige Böden des oberen Rotliegenden sowie Roter Tonschiefer aus der Permzeit |
