Hattenheimer Engelmannsberg | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 18,14 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | August Eser | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum WeingutBalthasar Ress | Zum WeingutGeorg Müller Stiftung | Zum WeingutSchloss Vollrads | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S/S-W |
|---|---|
| Höhe | 80-95m ü. N. N. |
| Neigung | 10-30% |
| Boden | Lösslehm, toniger Lehm |





