Würzburger Stein | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Franken |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 37,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Silvaner, Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder, Grauburgunder, Rieslaner, Traminer, Blaufränkisch, Chardonnay |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Am Stein - Ludwig Knoll | Zum WeingutJuliusspital Würzburg | Zum WeingutBürgerspital zum Hl. Geist | Zum WeingutStaatlicher Hofkeller Würzburg | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SW-W |
|---|---|
| Höhe | 190-280m ü. N. N. |
| Neigung | 20-75% |
| Boden | Mittlerer Muschelkalk mit einer Auflage vom Oberen Muschelkalk. Sandiger Ton mit Lehmanteil, mittlere bis starke Tiefgründigkeit. |
