UNGEHEUER, Forst | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 35,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Acham-Magin | Zum WeingutGeheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | Zum WeingutReichsrat von Buhl | Zum WeingutVon Winning | Zum WeingutAcham-Magin | Zum WeingutGeheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | Zum WeingutReichsrat von Buhl | Zum WeingutDr. Bürklin-Wolf | Zum WeingutGeorg Mosbacher | Zum WeingutVon Winning | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O/O-W |
|---|---|
| Höhe | 125-180m ü. N. N. |
| Neigung | 0-30% |
| Boden | Sandiger Ton und Lehm, stellenweise Kalksteingeröll |




