Wachenheimer Fuchsmantel | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 33,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Fitz-Ritter | Zum WeingutKarl Schaefer | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S/O |
|---|---|
| Höhe | 150-220m ü. N. N. |
| Neigung | 10-20% |
| Boden | Buntsandstein mit Ton |




