Ungsteiner Nußriegel | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 65,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder, |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Pfeffingen | Zum WeingutRings | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 110-150m ü. N. N. |
| Neigung | 5-15% |
| Boden | Buntsandstein, Löss-Lehm |





