Casteller Reitsteig | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Franken |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 4,88 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Spätburgunder, Weißburgunder, Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Fürstlich Castell’sche Domäne | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 310-370m ü. N. N. |
| Neigung | 45-70% |
| Boden | Gipskeuper, Myophorien |





