GEIẞBERG, Pfaffenhofen | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Württemberg |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 0,68 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Lemberger, Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Wachtstetter | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SO-S-SW |
|---|---|
| Höhe | 220-290m ü. N. N. |
| Neigung | 15-60% |
| Boden | Gipskeuper, Schilfsandstein |
