Forster Musenhang | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 9,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Reichsrat von Buhl | Zum WeingutGeorg Mosbacher | Zum WeingutAcham-Magin | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O-W |
|---|---|
| Höhe | 170-180m ü. N. N. |
| Neigung | 5% |
| Boden | Lehmiger Sand, Kalkgeröll |






