Gundheim | VDP.AUS ERSTEN LAGEN®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 3,58 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Gutzler | Zum WeingutBrüder Dr. Becker | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O-SO |
|---|---|
| Höhe | 145-170m ü. N. N. |
| Neigung | 5-15% |
| Boden | Löss Tschernosem (Schwarzerde) |
