GRABEN, Bernkastel | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 11,05 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | S. A. Prüm | Zum WeingutWwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch | Zum WeingutGeheimrat J.Wegeler - Gutshaus Mosel | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SSW |
|---|---|
| Höhe | 125-225m ü. N. N. |
| Neigung | 60% |
| Boden | Blauschiefer |





