Haardter Bürgergarten | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 16,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Muskateller, Chardonnay |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Von Winning | Zum WeingutMüller-Catoir | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SO |
|---|---|
| Höhe | 157-180m ü. N. N. |
| Neigung | 0-10% |
| Boden | Lehmiger Sand, Haardtsandstein |




