MÄUERCHEN, Geisenheim | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 31,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Freimuth | Zum WeingutHochschule Geisenheim University | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SSW |
|---|---|
| Höhe | 110-120m ü. N. N. |
| Neigung | 10% |
| Boden | Carbonhaltiger, sandiger Lehm |





