Beutelsbacher Altenberg | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Württemberg |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 8,17 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Lemberger, Spätburgunder, Chardonnay |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Jürgen Ellwanger | Zum WeingutRainer Schnaitmann | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SW |
|---|---|
| Höhe | 300-350m ü. N. N. |
| Neigung | 30-60% |
| Boden | Sandsteinverwitterung, Bunter Mergel |
