DOMHERR, Piesport | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 4,33 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Haart | Zum WeingutReichsgraf von Kesselstatt | Zum WeingutStiftungsweingut Vereinigte Hospitien | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SO |
|---|---|
| Höhe | 110-160m ü. N. N. |
| Neigung | 30-70% |
| Boden | Tiefgründiger Devonschiefer mit Tonanteil |





