HERRENBERG, Oppenheim | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 32,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Silvaner, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Rappenhof | Zum WeingutStaatliche Weinbaudomäne Oppenheim | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-O |
|---|---|
| Höhe | 140-160m ü. N. N. |
| Neigung | 35% |
| Boden | Kalkmergel |




