Burg Layer Schlossberg | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Nahe |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 19,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Schlossgut Diel | Zum WeingutJoh. Bapt. Schäfer | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SO/S/SW |
|---|---|
| Höhe | 170-220m ü. N. N. |
| Neigung | 5-40% |
| Boden | Stark verwitterter roter Schiefer |
