Forster Ziegler | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 1,97 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | Zum WeingutAcham-Magin | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O-W |
|---|---|
| Höhe | 6m ü. N. N. |
| Neigung | 110-120% |
| Boden | Sandiger Ton, Lehm, Kalksteingeröll |





