KREUZWINGERT, Piesport | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 0,09 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Haart | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 150-200m ü. N. N. |
| Neigung | 50-60% |
| Boden | Tiefgründiger Devonschiefer mit hohem Tonanteil |





