Oppenheim | VDP.AUS ERSTEN LAGEN®²
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 8,74 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder & andere |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim | Zum WeingutKühling-Gillot | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-O |
|---|---|
| Höhe | 100-160m ü. N. N. |
| Neigung | 10-30% |
| Boden | Kalkmergel, Löss |


