Deidesheimer Leinhöhle | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 19,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Muskateller |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Reichsrat von Buhl | Zum WeingutVon Winning | Zum WeingutGeheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | Zum WeingutGeorg Mosbacher | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 120-140m ü. N. N. |
| Neigung | 20% |
| Boden | Lehmiger Sand, Buntsandstein |




