Laubenheimer Karthäuser | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Nahe |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 23,18 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Joh. Bapt. Schäfer | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SO |
|---|---|
| Höhe | 160-220m ü. N. N. |
| Neigung | 10-35% |
| Boden | Sandige Terrassensedimente mit Kieselsteinen, ebenso Konglomerate aus dem Rotliegenden des Perm |





