Westhofen | VDP.AUS ERSTEN LAGEN®²
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 107,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Gutzler | Zum WeingutK. F. Groebe | Zum WeingutWittmann | Zum WeingutKeller | Zum WeingutWinter | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O/SO/S |
|---|---|
| Höhe | 90-240m ü. N. N. |
| Neigung | 10-35% |
| Boden | Tonmergel, Kalkstein |



