WARTBERG SONNENSTRAHL®, Heilbronn | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Württemberg |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 5,49 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Lemberger |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Kistenmacher & Hengerer | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SW |
|---|---|
| Höhe | 220-300m ü. N. N. |
| Neigung | 20-48% |
| Boden | Gipskeuper, Schilfsandstein |





