Wachenheimer Goldbächel | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 3,39 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Dr. Bürklin-Wolf | Zum WeingutGeorg Mosbacher | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | N-S |
|---|---|
| Höhe | 125-140m ü. N. N. |
| Neigung | 6,4% |
| Boden | lehmiger Sand |



