Wachenheimer Schloßberg | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 2,62 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Pfeffingen | Zum WeingutOdinstal | Zum WeingutDr. Bürklin-Wolf | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SO |
|---|---|
| Höhe | 200-250m ü. N. N. |
| Neigung | 35% |
| Boden | Buntsandstein |
