Godramsteiner Kalkgrube | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 20,36 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Weißer Burgunder, Spätburgunder, Chardonnay |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Münzberg - Gunter Keßler | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | W |
|---|---|
| Höhe | 190-230m ü. N. N. |
| Neigung | 5-10% |
| Boden | Kalkgestein |





