Westhofener Steingrube | VDP.ERSTE LAGE
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 67,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Spätburgunder, Riesling, Chardonnay, Weißer Burgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Wittmann | Zum WeingutKeller | Zum WeingutGutzler | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O/SO/S |
|---|---|
| Höhe | 90-240m ü. N. N. |
| Neigung | 10-35% |
| Boden | Tonmergel mit Kalkstein |
