Sommerhäuser Steinbach | VDP.ERSTE LAGE
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Franken |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 30,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Silvaner, Riesling, Weißer Burgunder, Spätburgunder, Scheurebe, Rieslaner |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Schloss Sommerhausen | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SSW |
|---|---|
| Höhe | 180-240m ü. N. N. |
| Neigung | 40-70% |
| Boden | Quaderkalk aus dem Trias |









